Sonnentor Mélanges d’Épices pour Grillades Bio - Sixpack
Contient 6 mélanges d'épices différents.
21,59 € 23,99 € -10%
(Prix TTC dont 5,5% de TVA - Hors frais d'envoi)
Caractéristiques et avantages
- Produit 100% bio
- Bilan CO2 neutre
- Produit vegan
Art. N°: ST-01821, Contenu : 1 kit, Code-barres EAN : 9004145018211
Souvent acheté avec Sonnentor Mélange d'épices pour Goulash, paquet, 50 g.


Description
Produit combiné à base de 6 mélanges d'épices de la marque Sonnentor, qui vous surprendra par ces délicieux ingrédients bio au goût exceptionnel.
Marque: | Sonnentor |
---|---|
Labels de qualité: | Austria Bio Garantie, Bio AUSTRIA, certifié bio |
Type d'alimentation: | Vegan, Végétarien |
Origine: | Autriche |
Instructions de conservation : | À conserver dans un endroit frais et sec |
Ingrédients
Ail[1], Romarin[1], Thymian[1], 20 % Flocons de tomate [1], poivre noir (Piper nigrum)[1], Oignon jaune en morceaux[1]
- issu d'une production biologique contrôlée
Oignon jaune en morceaux[1], Morceaux de panais[1], Ail des ours [1], Estragon[1], Coriandre[1], persil[1], bleuets[1], sauge[1], 5 % Soucis[1], Trigonella caerulea[1], 3 % Algue nori[1]
- issu d'une production biologique contrôlée
30 % poivre noir (Piper nigrum)[1], 30 % zeste de citron[1], 20 % Granulé de citronnelle[1], Thymian[1], citronnelle[1], Gingembre moulu[1], Huile essentielle de citron[1]
- issu d'une production biologique contrôlée
Ail[1], sarriette[1], Poivron extra doux [1], 16 % Poivron prononcé[1], Romarin[1], 4 % baies de genièvre[1], carvi[1], Galanga[1], Piment de la Jamaïque[1], Muscade moulue[1], Nigelle[1], Fenouil[1]
- issu d'une production biologique contrôlée
Poivron fumé[1]
- issu d'une production biologique contrôlée
Pyramide de sel
Information nutritionnelle
Information nutritionnelle | pour (100 g) |
---|---|
Valeur énergétique | 1210 / 289 kj / kcal |
Graisse | 2,8 g |
dont Acides gras saturés | 0,8 g |
Glucides | 35,8 g |
dont Sucre | 13,7 g |
Fibres | 35 g |
Protéine | 11,5 g |
Sel | 0,07 g |
Information nutritionnelle | pour (100 g) |
---|---|
Valeur énergétique | 1223 / 292 kj / kcal |
Graisse | 5,3 g |
dont Acides gras saturés | 0,8 g |
Glucides | 26,6 g |
dont Sucre | 10,5 g |
Fibres | 34,8 g |
Protéine | 16,4 g |
Sel | 0,25 g |
Information nutritionnelle | pour (100 g) |
---|---|
Valeur énergétique | 988 / 236 kj / kcal |
Graisse | 1,2 g |
dont Acides gras saturés | 0,4 g |
Glucides | 36,7 g |
dont Sucre | 9,7 g |
Fibres | 15,6 g |
Protéine | 6,4 g |
Sel | 0,02 g |
Information nutritionnelle | pour (100 g) |
---|---|
Valeur énergétique | 1256 / 300 kj / kcal |
Graisse | 7,2 g |
dont Acides gras saturés | 1,8 g |
Glucides | 29,3 g |
dont Sucre | 8,3 g |
Fibres | 38,8 g |
Protéine | 10,2 g |
Sel | 0,03 g |
Information nutritionnelle | pour (100 g) |
---|---|
Valeur énergétique | 1310 / 313 kj / kcal |
Graisse | 10,4 g |
dont Acides gras saturés | 1,6 g |
Glucides | 23,4 g |
dont Sucre | 16 g |
Fibres | 37,6 g |
Protéine | 12,5 g |
Sel | 0,02 g |
Information nutritionnelle | pour (100 g) |
---|---|
Valeur énergétique | 0 / 0 kj / kcal |
Graisse | 0 g |
dont Acides gras saturés | 0 g |
Glucides | 0 g |
dont Sucre | 0 g |
Protéine | 0 g |
Sel | 99,9 g |
Neutralité carbone chez Sonnentor
Evaluations du produit
avis en français à propos du produit Sonnentor Mélanges d’Épices pour Grillades Bio - Sixpack
5 étoile(s) | | 1 | (100%) |
---|---|---|---|
4 étoile(s) | | 0 | (0%) |
3 étoile(s) | | 0 | (0%) |
2 étoile(s) | | 0 | (0%) |
1 étoile(s) | | 0 | (0%) |
1 évaluation
- Aucune évaluation disponible.
Produits similaires :
Les clients qui ont acheté Mélanges d’Épices pour Grillades Bio - Sixpack ont également acheté :
À lire sur notre blog:
Piccantino, c'est par exemple:
-
France : Livraison standard gratuite à partir de 54,90 €
-
Retour
gratuit Plus de 10.950 articles
Paiement sécurisé
avec cryptage SSL